BF 40 LRTU | |
Двигатель Показать всё | |
Тип двигателя | 3-цилиндровый OHC |
Объем двигателя (см³) | 808 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 70 x 70 |
Макс. обороты, об/мин | 5000 - 6000 |
Мощность, л.с/кВт | 40 / 29,8 |
Система охлаждения | Водное охлаждение |
Система питания | электронный впрыск топлива PGM-FI |
Зажигание | электронное PGM-iG |
Выпускная система | винт |
Передача Показать всё | |
Передаточное число | 2,08 |
Oборудование Показать всё | |
Генератор | 17A |
Размеры винта в дюймах | |
Количество лопастей винта | 3 или 4 (опционально) |
Контроль за давлением масла | + |
Контроль за температурой | + |
Ограничитель оборотов | + |
Аварийный тормоз | + |
Cистема управления Показать всё | |
Стартер | электрический |
Управление | дистанционное |
Регулировка ноги мотора | электрическая |
Pазмеры Показать всё | |
Длина, мм | 694 |
Ширина, мм | 372 |
Высота, мм | 1364 |
Высота транца, мм | 521 |
Масса, кг | 98 |