
| BF 175 D XDU | |
| Mootor Näita kogu sisu | |
| Tüüp | 6 silindriga V60° OHC |
| Kubatuur (cm³) | 3583 |
| Kolvi läbimõõt ja käik, mm | 89 x 96 |
| Max. pöörded, p/min | 5000 - 6000 |
| Võimsus, hj / kW | 175 / 128,7 |
| Jahutussüsteem | Vesijahutus |
| Toitesüsteem | Programmeeritud sissepritse PGM-FI |
| Süütesüsteem | Elektrooniline PGM-IG |
| Heitgaasi väljalase | Sõukruvi rumm |
| Ülekanne Näita kogu sisu | |
| Ülekande arv | 2,0 |
| Varustus Näita kogu sisu | |
| Generaator | 60A |
| Sõukruvi mõõdud, tollides | Valikuline |
| Õlirõhu hoiatus | + |
| Ülekuumenemise hoiatus | + |
| Pöörete piiraja | + |
| Avariistopplüliti | + |
| Vee/kütuse eraldaja | Integreeritud |
| Juhtimissüsteem Näita kogu sisu | |
| Käivitus | Elektriline |
| Juhtimine | Distants DBW (Drive By Wire) |
| Mootori tõstmine | Elektriline |
| Mõõdud Näita kogu sisu | |
| Üldpikkus, mm | 948 |
| Üldlaius, mm | 660 |
| Üldkõrgus, mm | 1916 |
| Ahtripeegli kõrgus, mm | 635 |
| Kuivkaal, kg | 285 |