
| BF 40 LRTU | |
| Mootor Näita kogu sisu | |
| Tüüp | 3 silindriga OHC |
| Kubatuur (cm³) | 808 |
| Kolvi läbimõõt ja käik, mm | 70 x 70 |
| Max. pöörded, p/min | 5000 - 6000 |
| Võimsus, hj / kW | 40 / 29,8 |
| Jahutussüsteem | Vesijahutus |
| Toitesüsteem | Programmeeritud sissepritse PGM-FI |
| Süütesüsteem | Elektrooniline PGM-IG |
| Heitgaasi väljalase | Sõukruvi rumm |
| Ülekanne Näita kogu sisu | |
| Ülekande arv | 2,08 |
| Varustus Näita kogu sisu | |
| Generaator | 17A |
| Sõukruvi mõõdud, tollides | Lisavarustus |
| Sõukruvi labade arv | 3 või 4 (valikvarustus) |
| Õlirõhu hoiatus | + |
| Ülekuumenemise hoiatus | + |
| Pöörete piiraja | + |
| Avariistopplüliti | + |
| Juhtimissüsteem Näita kogu sisu | |
| Käivitus | Elektriline |
| Juhtimine | Distants |
| Mootori tõstmine | Elektriline |
| Mõõdud Näita kogu sisu | |
| Üldpikkus, mm | 694 |
| Üldlaius, mm | 372 |
| Üldkõrgus, mm | 1364 |
| Ahtripeegli kõrgus, mm | 521 |
| Kuivkaal, kg | 98 |